Estaremos de vacaciones del día 12 al 31 de agosto y atenderemos los pedidos a partir del 1 de septiembre |
Ningún producto
Nuevo producto
Carrete muy ancho con el mismo sistema de freno estanco que es usado con el waterwoks ULA. Maquinaria de aluminio sólido. Con unos pocos gramos de peso de diferencia con el ULA, el Litespeed proporciona una buena relación entre precio-calidad y prestaciones.
Item | Diameter | Width | Weight | Rod wt | Line capacity |
---|---|---|---|---|---|
Litespeed G5 -3+ | 86mm | 33mm | 105gr | WF 2-4 | WF4 100 yds 20# |
Litespeed G5 -5+ | 92mm | 34mm | 119gr | WF 4-6 | WF6 100 yds 20# |
Litespeed G5 -7+ | 99mm | 37mm | 144gr | WF 6-8 | WF8 225 yds 20# |
Litespeed G5 -9+ | 105mm | 38mm | 162gr | WF 8-10 | WF10 200 yds 30# |
Litespeed G5 -11+ | 118mm | 42mm | 228gr | WF 10-12 | WF12 200 yds 30# |
No hay reseñas de clientes en este momento.