Nuevo producto
Vadeador de nivel de entrada con calidad y detalles de alto nivel. Atom es un vadeador ligero fabricado en su totalidad con un resistente tejido de 3 capas. Los calcetines de neopreno tienen partes inferiores más densas para una máxima resistencia al desgaste y longevidad y el corte general de los waders minimiza las costuras en áreas críticas. El gran bolsillo en el pecho tiene capacidad para muchos artículos y el bolsillo interior con solapa es el lugar ideal para los artículos que desea guardar en un lugar más seguro. El bolsillo plegable también tiene un velcro para colocar una funda impermeable para el teléfono (se vende por separado). Los tirantes y el cinturón ajustables están hechos de material elástico que le permite ajustar el ajuste para obtener la máxima comodidad.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Diseñado con materiales de alta resistencia, el Vadeador Vision Atom garantiza durabilidad y resistencia a la abrasión, protegiéndote en entornos desafiantes. Este vadeador ha sido diseñado pensando en los pescadores más exigentes. La combinación de transpirabilidad, durabilidad y diseño ergonómico hacen del Vadeador Vision Atom la elección perfecta para aquellos que buscan calidad y rendimiento en cada aventura de pesca.
STANDARD | ||||||
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Pecho cm | 107 | 112 | 117 | 127 | 132 | 140 |
2. Cintura cm | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 | 137 |
3. Entre pierna cm | 81 | 86 | 89 | 93 | 94 | 97 |
4. Fuera de la Costura cm | 135 | 141 | 145 | 150 | 154 | 159 |
Longitud del calcetin cm | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
KING | ||||||
Size | MK | LK | XLK | |||
1. Pecho cm | 132 | 140 | 147 | |||
2. Cintura cm | 127 | 134 | 142 | |||
3. Entre Pierna cm | 89 | 93 | 95 | |||
4. Fuera de la Costura cm | 145 | 150 | 155 | |||
Longitud del calcetin cm | 28 | 29 | 30 | |||
LONG | ||||||
Size | ML | LL | XLL | |||
1. Pecho cm | 117 | 127 | 132 | |||
2. Cintura cm | 114 | 124 | 130 | |||
3. Entre Pierna cm | 95 | 98 | 100 | |||
4. Fuera de la Costura cm | 152 | 157 | 163 | |||
Longitud del calcetin cm | 28 | 29 | 30 | |||
SHORT | ||||||
Size | MS | LS | XLS | |||
1. Pecho cm | 117 | 127 | 132 | |||
2. Cintura cm | 114 | 124 | 130 | |||
3. Entre Pierna cm | 86 | 89 | 93 | |||
4. Fuera de la Costura cm | 142 | 146 | 151 | |||
Longitud del calcetin cm | 28 | 28 | 29 |
No hay reseñas de clientes en este momento.